
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FR - 236 | 6025 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FR - 235 | 0748 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FR - 234 | 8166 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FR - 233 | 7536 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FR - 232 | 6427 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FR - 231 | 4589 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FR - 230 | 3958 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 229 | 5817 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FR - 228 | 3726 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FR - 227 | 5283 |
