
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRA - 512 | 2383 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TRA - 511 | 6215 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRA - 510 | 5194 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 509 | 4526 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRA - 508 | 0328 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 507 | 3478 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 506 | 6524 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 505 | 2650 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TRA - 504 | 1472 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRA - 503 | 9183 |
